检查什么
AI 工具留下的问题
每份报告都查这些项目,每项都有达标线。
屏幕
390 · 820 · 1440 px| 检查项 | 标准 |
|---|---|
| 页面横向滚动 | 从不 |
| 内容在手机上放得下 | 没有被截掉 |
| 手机菜单 | 能打开、放得下、能关上 |
| 按钮大到能点中 | 24 px 或以上 |
| 按钮里的文字居中 | 偏差小于 1 px |
| 加载时页面跳动 | 0.10 或以下 |
可读
| 检查项 | 标准 |
|---|---|
| 文字在背景上看得清 | 4.5 : 1 或以上 |
| 残障访客能用 | 没有严重问题 |
搜索
| 检查项 | 标准 |
|---|---|
| 搜索引擎读得到文字 | 不需要脚本 |
| 允许出现在 Google | 没有被屏蔽 |
| 搜索结果和链接预览 | 标题、描述、图片 |
安全
| 检查项 | 标准 |
|---|---|
| 访客能看到的密钥 | 没有 |
| 访客能看到的源代码 | 不公开 |
| 浏览器安全设置 | 5 项已全部设置 |
| 表单传送数据的方式安全 | 不放在网址里 |
基础
| 检查项 | 标准 |
|---|---|
| 页面能打开 | 全部 |
| 图片坏了 | 没有 |
| 链接 | 全部能用 |
| 页面里隐藏的错误 | 没有 |
还没查
| 检查项 | 标准 |
|---|---|
| 数据库规则(如 Supabase) | 暂未检查 |
快要上线了? 让另一双眼睛先看看。
测试报告期间,少数网站免费。